<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>تکنوزیلا &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://technozila.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://technozila.com</link>
	<description>تکنوزیلا یعنی کامپیوتر، تکنولوژی، وب</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Sep 2010 07:53:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>جمع آوری اطلاعات نقشه کاربران توسط گوگل</title>
		<link>http://technozila.com/web-news/%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%da%af%d9%88%da%af/</link>
		<comments>http://technozila.com/web-news/%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%da%af%d9%88%da%af/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 07:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasin308</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار دنیای مجازی]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[KML]]></category>
		<category><![CDATA[Map]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[زمین گوگل]]></category>
		<category><![CDATA[نقشه]]></category>
		<category><![CDATA[پاکستان]]></category>
		<category><![CDATA[گوگل]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technozila.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[پس از جاری شدن سیل در پاکستان، گوگل تلاش می کند تا نقشه ها و تصاویر ماهواره ای خود از پاکستان بروز کند.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_98" class="wp-caption alignleft" style="width: 395px"><a href="http://technozila.com/wp-content/uploads/pakistan-Clouds.jpg"><img class="size-full wp-image-98 " title="pakistan-Clouds" src="http://technozila.com/wp-content/uploads/pakistan-Clouds.jpg" alt="جمع آوری اطلاعات نقشه کاربران توسط گوگل" width="385" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">جمع آوری اطلاعات نقشه کاربران توسط گوگل</p></div>
<p>پس از جاری شدن سیل در پاکستان، گوگل تلاش می کند تا نقشه ها و تصاویر ماهواره ای خود از پاکستان بروز کند. با این حال وجود ابرهای بسیاری که مانع دریافت تصاویر واضح و آشکار می باشند، گوگل را مجبور ساخته تا برای تکمیل اطلاعات خود از کاربران کمک بگیرد. در این اقدام گوگل اطلاعات مربوط به نقشه ها و KML هایی که کاربران تولید کرده اند را <a href="http://google-latlong.blogspot.com/2010/08/seeking-map-data-in-response-to.html" target="_blank">جمع آوری</a> می نماید.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technozila.com/web-news/%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%da%af%d9%88%da%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>اطلاعات مربوط به نشت نفت خلیج مکزیک در Google Earth</title>
		<link>http://technozila.com/web-technology/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b7-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%b4%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d9%84%db%8c%d8%ac-%d9%85%da%a9%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%af/</link>
		<comments>http://technozila.com/web-technology/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b7-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%b4%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d9%84%db%8c%d8%ac-%d9%85%da%a9%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%af/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 11:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasin308</dc:creator>
				<category><![CDATA[تکنولوژی در وب]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Gulf of Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[خلیج مکزیک]]></category>
		<category><![CDATA[گوگل]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technozila.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[سازمان حفاظت محیط زیست(EPA) داده هایی را از طریق KML منتشر ساخت که مربوط به نشت نفت در خلیج مکزیک می باشد.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_80" class="wp-caption aligncenter" style="width: 505px"><img class="size-full wp-image-80 " title="EPA-Response" src="http://technozila.com/wp-content/uploads/EPA-Response.jpg" alt="نقشه EPA" width="495" height="327" /><p class="wp-caption-text">نقشه EPA</p></div>
<p>در اواخر هفته گذشته، سازمان حفاظت محیط زیست(EPA) داده هایی را از طریق KML منتشر ساخت که مربوط به نشت نفت در خلیج مکزیک می باشد.</p>
<p>شما می توانید با <a href="http://www.epa.gov/bpspill/mapfiles/BPGulfSpillResponse.kmz" target="_blank">دریافت فایل مربوطه اطلاعات</a> که شامل موارد زیر است را مشاهده نمایید:<br />
- مشاهده هوای EPA، آب سطحی، رسوبات و ضایعات نمونه گیری محل در Google Earth<br />
- مشاهده هوای EPA درموقعیت های جغرافیایی مختلف و نتایج برای تمامی VOC ها و PM<br />
- لینک به داده ها EPA، عکاسی هوایی و سایر اطلاعات جمع آوری شده<br />
- دریافت نقشه های NGIA از مکان های نشت و به روز رسانی از ردیابی نشت نفت<br />
- مشاهده عکس های هوایی از NASA و NOAA و ماهواره آژانس فضایی اروپا(ENVISAT)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technozila.com/web-technology/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b7-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%b4%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d9%84%db%8c%d8%ac-%d9%85%da%a9%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth و سیل Nashville</title>
		<link>http://technozila.com/web-technology/google-earth-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d9%84-nashville/</link>
		<comments>http://technozila.com/web-technology/google-earth-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d9%84-nashville/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 10:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasin308</dc:creator>
				<category><![CDATA[تکنولوژی در وب]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Historical Imagery]]></category>
		<category><![CDATA[Nashville Flooding]]></category>
		<category><![CDATA[زمین گوگل]]></category>
		<category><![CDATA[گوگل]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technozila.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Google Earth میزان خسارت های سیل Nashville را با استفاده از ویژگی Historical Imagery خود نشان می دهد.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_61" class="wp-caption aligncenter" style="width: 540px"><img class="size-full wp-image-61 " title="Nashville-Flooding" src="http://technozila.com/wp-content/uploads/Nashville-Flooding.jpg" alt="سیل Nashville" width="530" height="330" /><p class="wp-caption-text">سیل Nashville</p></div>
<p>&#8220;<a href="http://earth.google.com" target="_blank">زمین گوگل</a>&#8221; میزان خسارت های سیل Nashville را با استفاده از ویژگی <a href="http://technozila.com" target="_blank">Historical Imagery</a> خود نشان می دهد. این ویژگی در Google Earth این امکان را فراهم می کند تا در کنار تصاویر جدید از مناطق مختلف، تصاویر قدیمی را هم مشاده نمایید.</p>
<div id="attachment_62" class="wp-caption aligncenter" style="width: 550px"><img class="size-full wp-image-62 " title="Historical-Imagery-01" src="http://technozila.com/wp-content/uploads/Historical-Imagery-01.jpg" alt="Historical Imagery " width="540" height="381" /><p class="wp-caption-text">Historical Imagery </p></div>
<p>کارایی این ویژگی &#8220;زمین گوگل&#8221; زمانی مشخص می شود که میزان خسارت های وارده از سیل Nashville با استفاده از عکس های زمانی مختلف بررسی می شود.</p>
<div id="attachment_63" class="wp-caption aligncenter" style="width: 457px"><a rel="attachment wp-att-63" href="http://technozila.com/?attachment_id=63"><img class="size-full wp-image-63" title="Historical-Imagery-02" src="http://technozila.com/wp-content/uploads/Historical-Imagery-02.jpg" alt="Historical Imagery " width="447" height="251" /></a><p class="wp-caption-text">Historical Imagery </p></div>
<p>استفاده از این ابزار <a href="http://earth.google.com" target="_blank">Google Earth</a> بسیار ساده تر از آن است که فکرش را بکنید، کافیست بر روی علامت ساعت کلیک کنید، حالا میله غلتانی را مشاهده خواهید کرد که شما را در طول تاریخ جابجا خواهد نمود.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technozila.com/web-technology/google-earth-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d9%84-nashville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>سال ۲۰۱۲ حاکمیت وب در دستان کیست؟</title>
		<link>http://technozila.com/web-news/%d8%b3%d8%a7%d9%84-2012-%d8%ad%d8%a7%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%88%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/</link>
		<comments>http://technozila.com/web-news/%d8%b3%d8%a7%d9%84-2012-%d8%ad%d8%a7%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%88%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 21:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasin308</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار دنیای مجازی]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه های اجتماعی]]></category>
		<category><![CDATA[فیس یوک]]></category>
		<category><![CDATA[وب 2]]></category>
		<category><![CDATA[گوگل]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technozila.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[رسانه های اجتماعی حاکمیت وب را تا سال 2012 بدست خواهند آورد. Justin Kistner ادعا می کند که سایت اجتماعی Facebook پادشاهی رسانه های اجتماعی را در دست خواهد گرفت.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_31" class="wp-caption aligncenter" style="width: 605px"><a rel="attachment wp-att-31" href="http://technozila.com/web-news/%d8%b3%d8%a7%d9%84-2012-%d8%ad%d8%a7%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%88%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/attachment/social-media-01/"><img class="size-full wp-image-31" title="Social-Media-01" src="http://technozila.com/wp-content/uploads/Social-Media-01.jpg" alt="رسانه های اجتماعی" width="595" height="296" /></a><p class="wp-caption-text">رسانه های اجتماعی</p></div>
<p>رسانه های اجتماعی حاکمیت وب را تا سال ۲۰۱۲ بدست خواهند آورد. <a href="http://www.justinkistner.com" target="_blank">Justin Kistner</a> ادعا می کند که سایت اجتماعی <a href="http://facebook.com" target="_blank">Facebook</a> پادشاهی رسانه های اجتماعی را در دست خواهد گرفت.</p>
<p>بررسی های به عمل آمده از ابزار <a href="http://google.com/trends" target="_blank">Google Trends</a> نشان می دهد که عبارت Web 2.0 در سال ۲۰۰۵ محبوبیت اش رو به افزایش بود و در سال ۲۰۰۷ به اوج محبوبیت خود دست یافته است، اما Web 2.0 بعدا با سیر نزولی شدیدی مواجه شده است. تقریبا از اواخر سال ۲۰۰۸ محبوبیت رسانه های اجتماعی(Social Media) رو به افزایش بوده است، هر چند این رشد به آرامی صورت گرفته اما باید یقین داشت که تا سال ۲۰۱۲ این روند همچنان ادامه خواهد یافت.</p>
<div id="attachment_32" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a rel="attachment wp-att-32" href="http://technozila.com/web-news/%d8%b3%d8%a7%d9%84-2012-%d8%ad%d8%a7%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%88%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/attachment/social-media-02/"><img class="size-full wp-image-32" title="Social-Media-02" src="http://technozila.com/wp-content/uploads/Social-Media-02.jpg" alt="رسانه های اجتماعی" width="600" height="467" /></a><p class="wp-caption-text">رسانه های اجتماعی</p></div>
<p>اگر داده های بدست آمده را قبول داشته باشیم، چندان دور از تصور نیست که رسانه های اجتماعی را در پایان سال ۲۰۱۲ در جایگاه حاکمیت بر وب مشاهده کنیم.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technozila.com/web-news/%d8%b3%d8%a7%d9%84-2012-%d8%ad%d8%a7%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%88%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

