<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>تکنوزیلا &#187; زمین گوگل</title>
	<atom:link href="http://technozila.com/tag/%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%da%af%d9%88%da%af%d9%84/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://technozila.com</link>
	<description>تکنوزیلا یعنی کامپیوتر، تکنولوژی، وب</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Sep 2010 07:53:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>گوگل امکان بررسی آتش سوزی در San Bruno را مهیا می سازد</title>
		<link>http://technozila.com/web-technology/%da%af%d9%88%da%af%d9%84-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d8%b3%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-san-bruno-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d9%87%db%8c%d8%a7-%d9%85/</link>
		<comments>http://technozila.com/web-technology/%da%af%d9%88%da%af%d9%84-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d8%b3%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-san-bruno-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d9%87%db%8c%d8%a7-%d9%85/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 17:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasin308</dc:creator>
				<category><![CDATA[تکنولوژی در وب]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[San Bruno]]></category>
		<category><![CDATA[زمین گوگل]]></category>
		<category><![CDATA[گوگل]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technozila.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[شرکت گوگل متعاقب روی دادن حوادث بزرگ، اقدام به انتشار تصاویری در رابطه با آن می نماید که حادثه آتش سوزی اخیر در San Bruno واقع در ایالت California منجمله این حوادث می باشد.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_208" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><a href="http://technozila.com/wp-content/uploads/Fires-in-San-Bruno.jpg"><img class="size-full wp-image-208 " title="Fires-in-San-Bruno" src="http://technozila.com/wp-content/uploads/Fires-in-San-Bruno.jpg" alt="آتش سوزی در San Bruno" width="550" height="238" /></a><p class="wp-caption-text">آتش سوزی در San Bruno</p></div>
<p>شرکت گوگل متعاقب روی دادن حوادث بزرگ، اقدام به انتشار تصاویری در رابطه با آن می نماید که حادثه آتش سوزی اخیر در <a href="http://technozila.com/tag/San-Bruno/" target="_blank">San Bruno</a> واقع در ایالت California منجمله این حوادث می باشد.</p>
<p>تصاویر تولید شده توسط گوگل توسط سازمان های مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد تا برای کمک به بهبود مقابله با سوانح مورد استفاده قرار گیرد.</p>
<p>برای مشاهده تصاویر مربوط به <a href="http://technozila.com/tag/San-Bruno/" target="_blank">آتش سوزی San Bruno</a> فایل <a href="http://mw1.google.com/crisisresponse/2010/sanbruno_explosion/SanBruno_aerial_images.kmz" target="_blank">KMZ</a> را دریافت کنید و تصاویر مربوطه را در <a href="http://technozila.com/tag/Google-Earth/" target="_blank">Google Earth</a> مشاهده کنید.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technozila.com/web-technology/%da%af%d9%88%da%af%d9%84-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d8%b3%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-san-bruno-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d9%87%db%8c%d8%a7-%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth 1.1 برای Android منتشر شد</title>
		<link>http://technozila.com/web-news/google-earth-1-1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-android-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d8%b4%d8%af/</link>
		<comments>http://technozila.com/web-news/google-earth-1-1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-android-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d8%b4%d8%af/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 01:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasin308</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار دنیای مجازی]]></category>
		<category><![CDATA[تکنولوژی در وب]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[آندروئید]]></category>
		<category><![CDATA[زمین گوگل]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technozila.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[طرفدارن سیستم عامل تلفن های همراه Android باید بسیار خوشحال باشند، چرا که شرکت گوگل نسخه جدیدی از نرم افزار Google Earth را برای آنها تدارک دیده است.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_130" class="wp-caption alignleft" style="width: 191px"><a href="http://technozila.com/wp-content/uploads/Google-Earth-for-Android.jpg"><img class="size-full wp-image-130" title="Google-Earth--for-Android" src="http://technozila.com/wp-content/uploads/Google-Earth-for-Android.jpg" alt="Google Earth برای Android" width="181" height="326" /></a><p class="wp-caption-text">Google Earth برای Android</p></div>
<p>طرفدارن سیستم عامل تلفن های همراه Android باید بسیار خوشحال باشند، چرا که شرکت گوگل نسخه جدیدی از نرم افزار Google Earth را برای آنها تدارک دیده است.</p>
<p>مهمترین ویژگی اضافه شده به این نسخه از Google Earth امکان اندازه گیری عمق دریا و افیانوس در زیر آب می باشد. این قابلیت اندازه گیری در Google Earth 5 وجود داشت اما اولین بار است که گوگل تصمیم گرفته آن را در نسخه های تلفن همراه Google Earth جای دهد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technozila.com/web-news/google-earth-1-1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-android-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d8%b4%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>جمع آوری اطلاعات نقشه کاربران توسط گوگل</title>
		<link>http://technozila.com/web-news/%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%da%af%d9%88%da%af/</link>
		<comments>http://technozila.com/web-news/%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%da%af%d9%88%da%af/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 07:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasin308</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار دنیای مجازی]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[KML]]></category>
		<category><![CDATA[Map]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[زمین گوگل]]></category>
		<category><![CDATA[نقشه]]></category>
		<category><![CDATA[پاکستان]]></category>
		<category><![CDATA[گوگل]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technozila.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[پس از جاری شدن سیل در پاکستان، گوگل تلاش می کند تا نقشه ها و تصاویر ماهواره ای خود از پاکستان بروز کند.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_98" class="wp-caption alignleft" style="width: 395px"><a href="http://technozila.com/wp-content/uploads/pakistan-Clouds.jpg"><img class="size-full wp-image-98 " title="pakistan-Clouds" src="http://technozila.com/wp-content/uploads/pakistan-Clouds.jpg" alt="جمع آوری اطلاعات نقشه کاربران توسط گوگل" width="385" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">جمع آوری اطلاعات نقشه کاربران توسط گوگل</p></div>
<p>پس از جاری شدن سیل در پاکستان، گوگل تلاش می کند تا نقشه ها و تصاویر ماهواره ای خود از پاکستان بروز کند. با این حال وجود ابرهای بسیاری که مانع دریافت تصاویر واضح و آشکار می باشند، گوگل را مجبور ساخته تا برای تکمیل اطلاعات خود از کاربران کمک بگیرد. در این اقدام گوگل اطلاعات مربوط به نقشه ها و KML هایی که کاربران تولید کرده اند را <a href="http://google-latlong.blogspot.com/2010/08/seeking-map-data-in-response-to.html" target="_blank">جمع آوری</a> می نماید.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technozila.com/web-news/%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%da%af%d9%88%da%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth و سیل Nashville</title>
		<link>http://technozila.com/web-technology/google-earth-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d9%84-nashville/</link>
		<comments>http://technozila.com/web-technology/google-earth-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d9%84-nashville/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 10:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasin308</dc:creator>
				<category><![CDATA[تکنولوژی در وب]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Historical Imagery]]></category>
		<category><![CDATA[Nashville Flooding]]></category>
		<category><![CDATA[زمین گوگل]]></category>
		<category><![CDATA[گوگل]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technozila.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Google Earth میزان خسارت های سیل Nashville را با استفاده از ویژگی Historical Imagery خود نشان می دهد.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_61" class="wp-caption aligncenter" style="width: 540px"><img class="size-full wp-image-61 " title="Nashville-Flooding" src="http://technozila.com/wp-content/uploads/Nashville-Flooding.jpg" alt="سیل Nashville" width="530" height="330" /><p class="wp-caption-text">سیل Nashville</p></div>
<p>&#8220;<a href="http://earth.google.com" target="_blank">زمین گوگل</a>&#8221; میزان خسارت های سیل Nashville را با استفاده از ویژگی <a href="http://technozila.com" target="_blank">Historical Imagery</a> خود نشان می دهد. این ویژگی در Google Earth این امکان را فراهم می کند تا در کنار تصاویر جدید از مناطق مختلف، تصاویر قدیمی را هم مشاده نمایید.</p>
<div id="attachment_62" class="wp-caption aligncenter" style="width: 550px"><img class="size-full wp-image-62 " title="Historical-Imagery-01" src="http://technozila.com/wp-content/uploads/Historical-Imagery-01.jpg" alt="Historical Imagery " width="540" height="381" /><p class="wp-caption-text">Historical Imagery </p></div>
<p>کارایی این ویژگی &#8220;زمین گوگل&#8221; زمانی مشخص می شود که میزان خسارت های وارده از سیل Nashville با استفاده از عکس های زمانی مختلف بررسی می شود.</p>
<div id="attachment_63" class="wp-caption aligncenter" style="width: 457px"><a rel="attachment wp-att-63" href="http://technozila.com/?attachment_id=63"><img class="size-full wp-image-63" title="Historical-Imagery-02" src="http://technozila.com/wp-content/uploads/Historical-Imagery-02.jpg" alt="Historical Imagery " width="447" height="251" /></a><p class="wp-caption-text">Historical Imagery </p></div>
<p>استفاده از این ابزار <a href="http://earth.google.com" target="_blank">Google Earth</a> بسیار ساده تر از آن است که فکرش را بکنید، کافیست بر روی علامت ساعت کلیک کنید، حالا میله غلتانی را مشاهده خواهید کرد که شما را در طول تاریخ جابجا خواهد نمود.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technozila.com/web-technology/google-earth-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d9%84-nashville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

